Notes TD groupe 2
| BENKHIR | ZINEB | 10.5 |
| BENLAGHA | CHEMS MERIEM | 12.5 |
| BEN NACEUR | ZINEB | 10.5 |
| BENNOUI | MOHAMED ABDELBASSET | 10.5 |
| BENSAHIH | AHMED | 16.5 |
| BENSMAIL | MOUNA | 10 |
| BENTALEB | AMINA NESSRINE | 14.5 |
| BENTELLIS | INSSAF | 11.5 |
| BENTRAH | YACINE | 5.5 |
| BEN YAHIA | MAROUA | 2.5 |
| BEN ZEMOURI | NACIRA | 8 |
| BEZAOU | CHOROUK | 10 |
| BITAM | HADJIRA | 13.5 |
| BOUDERBALA | AFAF | 5 |
| BOUDINA | LAID | 13 |
| BOUDJEMAA | IMENE | 7.5 |
| BOUHALAS | ILHEM | 11.5 |
| BOUKHARI | SOUNDES RAYEN | 12 |
| BOULTIF | NERMINE | 13.5 |
| BOUTI | HADJER | 7.5 |
| BRAHIMI | DJAWIDA | 10 |
| BENAMEUR | KHAOULA QUATRENNADA | 8 |
| BEN CHAREF | NARIMANE | 10.5 |
| BEN DJABALLAH | AMIRA | 10.5 |
| BENHAFID | SUSANE | 6.6 |
| BEN HAMZA | RANDA | 18 |
| BEN KHERARA | RAYAN | 6.5 |
آخر تعديل: Thursday، 4 March 2021، 5:13 PM