GROUPE 1
| ABADLIA | CHAHRA | 7 |
| ABDELHAK | Assala | 1 |
| ABDELLAOUI | Abderrazek | 6 |
| ABDERRAHMANI | Amira | 15 |
| ADJAIMI | Aicha | 8 |
| ADOUNA | BAYA | 15,5 |
| AGLI | YARA AMIRA | 17,5 |
| AKSA | ZAHIA | 14 |
| AKSA | ZINEB | 11,5 |
| ALLIA | OMAIMA | 16,5 |
| ALLOUN | BELKIS | 9 |
| AMIRI | NAOUAL | 3 |
| AMMARI | DALIA | 10,5 |
| AMMARI | LAMIA | 15,5 |
| AMRAOUI | Kaouakeb imane | 13,5 |
| AMRI | DHAYA ELMESSAOUD | 8 |
| AMRI | Nour Elhouda | 12 |
| AOUICHE | Samira | 15,5 |
| AOUISSI | IKRAM | 6 |
| ARAMI | Hassina | 9 |
| BAGHDADI | MARWA | |
| BAHRI | SABIRA | 11,5 |
| BAISSI | Fatma zahra | 13 |
| BAROUR | YASMINA | 15,5 |
| BARR | RATIBA | 11 |
Modifié le: dimanche 13 juin 2021, 22:46