Notes du groupe 2
BENAMEUR | KHAOULA QUATRENNADA | 7 | ||
BEN CHAREF | NARIMANE | 9 | ||
BEN DJABALLAH | AMIRA | 6.5 | ||
BENHAFID | SUSANE | 0.0 | Oui | |
BEN HAMZA | RANDA | 17.5 | ||
BEN KHERARA | RAYAN | 6 | ||
BENKHIR | ZINEB | 7 | ||
BENLAGHA | CHEMS MERIEM | 7 | ||
BEN NACEUR | ZINEB | 6 | ||
BENNOUI | MOHAMED ABDELBASSET | 8 | ||
BENSAHIH | AHMED | 10.5 | ||
BENSMAIL | MOUNA | 7 | ||
BENTALEB | AMINA NESSRINE | 15 | ||
BENTELLIS | INSSAF | 10 | ||
BENTRAH | YACINE | 5 | ||
BEN YAHIA | MAROUA | 5 | ||
BEN ZEMOURI | NACIRA | 7 | ||
BEZAOU | CHOROUK | 3 | ||
BITAM | HADJIRA | 11.5 | ||
BOUDERBALA | AFAF | 5 | ||
BOUDINA | LAID | 10 | ||
BOUDJEMAA | IMENE | 4.5 | ||
BOUHALAS | ILHEM | 10 | ||
BOUKHARI | SOUNDES RAYEN | 5 | ||
BOULTIF | NERMINE | 10 | ||
BOUTI | HADJER | 6 | ||
BRAHIMI | DJAWIDA | 3 |
آخر تعديل: Friday، 19 March 2021، 6:37 PM