Groupe 8
Notes d'évaluation continue
Matricule | Nom | Prénom | Note |
181835039568 | NAADJI | CHAIMA | 9 |
171735042825 | NABTI | SAMIA | |
181835034183 | NAHALI | OUMAIMA | |
171735037942 | NASRI | BILEL | 11 |
181835031497 | NATAR | AMANI | 11 |
181835033803 | NEDJAR | TOUFIK | 8 |
161635046068 | NOUARI | ABDENNOUR | 8 |
171735040836 | NOUI | ROMAISSA | 8 |
181835035492 | NOUIOUA | RAYANE | 12 |
151535037544 | OMRANE | Ahmed saber | |
181835033883 | OUAGHLANI | NIHAD | 11 |
181835031424 | OUAGHLANI | YASMINE | 11 |
151535050391 | OUCHENE | Smail | |
171739052550 | RACHID | HANA CHIFA | 7,75 |
161635045708 | RAHMOUN | ABDELKARIM | 9,5 |
181835038616 | REBAHI | AMIRA | 14 |
161635042484 | REGGAB | NADJOUA | 10,75 |
181835040304 | RIGUET | HADIL | |
181835041183 | SACI | ASMA | 13 |
161635036110 | SACI | ROFAIDA | 11 |
181835033573 | SAIDI | Chaima | 10 |
181835035397 | SAIDI | MOSTEFA | 10 |
161635039412 | SAKHRAOUI | LINDA | 10 |
171735086631 | SALEM | LINA | 10 |
181835037718 | SARI | SOUFIANE | 10 |
181835031492 | SEDDIK | ASMA NOUR EL HAYET | 10 |
Notes d'examen
Matricule
Nom
Prénom
Note
181835039568
NAADJI
CHAIMA
9
171735042825
NABTI
SAMIA
181835034183
NAHALI
OUMAIMA
171735037942
NASRI
BILEL
10
181835031497
NATAR
AMANI
10
181835033803
NEDJAR
TOUFIK
3
161635046068
NOUARI
ABDENNOUR
2
171735040836
NOUI
ROMAISSA
3
181835035492
NOUIOUA
RAYANE
6
151535037544
OMRANE
Ahmed saber
2
181835033883
OUAGHLANI
NIHAD
7,5
181835031424
OUAGHLANI
YASMINE
5
151535050391
OUCHENE
Smail
10
171739052550
RACHID
HANA CHIFA
7,75
161635045708
RAHMOUN
ABDELKARIM
9,5
181835038616
REBAHI
AMIRA
8
161635042484
REGGAB
NADJOUA
10,75
181835040304
RIGUET
HADIL
181835041183
SACI
ASMA
17
161635036110
SACI
ROFAIDA
5
181835033573
SAIDI
Chaima
8
181835035397
SAIDI
MOSTEFA
2
161635039412
SAKHRAOUI
LINDA
9
171735086631
SALEM
LINA
5
181835037718
SARI
SOUFIANE
8
181835031492
SEDDIK
ASMA NOUR EL HAYET
8