Groupe 9
Notes d'évaluation continue
Matricule | Nom | Prénom | Note |
181835037414 | SEGUENI | DOUHA | 7 |
181835045249 | SELMI | YOUCEF | 8 |
181835048527 | SIAD | MESSAOUD | 10 |
161635038181 | SLIMANI | FAYZA | 15 |
181835030741 | SOLTANE | ASSALA NOUR EL IMENE | 8 |
161735048519 | SOUDANI | ATHAR | 13 |
181839070255 | SOUFLI | OUIAME | 8 |
151535038053 | SOUID | Khadidja | |
181835034331 | SOUIKI | CHAIMA | 14 |
181835031400 | SOUISI | HANA NOUDJOUD | 15 |
181835040889 | TAIBI | IBTISSAM | 9 |
141435049684 | TAIR | Boutheina | |
171735040928 | TELLI | IMANE | 11 |
181835034744 | TEMINE | KHOULOUD | 10 |
161635048327 | TERCHAG | NADIA | 10 |
181835034599 | TORAI | HADIL | 10 |
181835044817 | TOUATI | NABILA | 12 |
171735038354 | YAGOUB | HADJER | 8 |
181835041559 | YAGOUB | NOURA | 8 |
181835034161 | YAHIAOUI | ISRA | 11 |
161635048970 | YAICHE TEMAME | BOUCHRA | |
161635041918 | YOUBI | HADJER | 10,25 |
181835035628 | ZEGHDOUDI | AMINA | 8 |
181835032270 | ZEGHLACHE | Khadija | 13 |
151535044401 | ZEMIH | Rania | 14,5 |
161635043005 | ZERGUINE | SAMIRA | |
181835034871 | ZEROUAL | AMIRA | 13 |
151535044736 | ZTAITOU | Samia | 9,75 |
Notes d'examen
Matricule | Nom | Prénom | Note |
181835037414 | SEGUENI | DOUHA | 3 |
181835045249 | SELMI | YOUCEF | 6 |
181835048527 | SIAD | MESSAOUD | 8 |
161635038181 | SLIMANI | FAYZA | 13 |
181835030741 | SOLTANE | ASSALA NOUR EL IMENE | 2 |
161735048519 | SOUDANI | ATHAR | |
181839070255 | SOUFLI | OUIAME | 9 |
151535038053 | SOUID | Khadidja | 4 |
181835034331 | SOUIKI | CHAIMA | 16 |
181835031400 | SOUISI | HANA NOUDJOUD | 10 |
181835040889 | TAIBI | IBTISSAM | 2 |
141435049684 | TAIR | Boutheina | |
171735040928 | TELLI | IMANE | 10 |
181835034744 | TEMINE | KHOULOUD | 10 |
161635048327 | TERCHAG | NADIA | 5 |
181835034599 | TORAI | HADIL | 12 |
181835044817 | TOUATI | NABILA | 13 |
171735038354 | YAGOUB | HADJER | 6 |
181835041559 | YAGOUB | NOURA | 7 |
181835034161 | YAHIAOUI | ISRA | 12 |
161635048970 | YAICHE TEMAME | BOUCHRA | 3 |
161635041918 | YOUBI | HADJER | 10,25 |
181835035628 | ZEGHDOUDI | AMINA | |
181835032270 | ZEGHLACHE | Khadija | 8 |
151535044401 | ZEMIH | Rania | 9 |
161635043005 | ZERGUINE | SAMIRA | |
181835034871 | ZEROUAL | AMIRA | 11 |
151535044736 | ZTAITOU | Samia | 9,75 |
Modifié le: mardi 15 juin 2021, 18:20